Fortal Plus | Alumold 500 | Alumold 400 | |
---|---|---|---|
Espesores disponibles | from 20 to 101 mm | from 50 to 700 mm | from 25 to 250 mm |
Formatos | 3000 x 1300 mm | 2000 x 3670 mm 1450 x 3300 mm 1100 x 4000 mm |
800 mm 1050 x 3050 mm 1450 x 1500 mm 1000 x 1500 mm 1450 x 1500 mm |
Composición química | Alloy 7xxx - Zn, Mg, Cu | Alloy 7xxx - Zn 6,0 Mg 2,4 Cu 1,6 | Alloy 7xxx - Zn 5,0 Mg 1,5 |
Propiedades físicas típicas | |||
Peso específico Kg/dm |
2,82 | 2,82 | 2,79 |
Intervalo de fusión °C | 477 - 627 | 475 - 630 | 610 - 650 |
Coeficiente de expansión lineal (0 - 100°) | 23,4 . 10-6 | 23,7 . 10-6 | 23,5 . 10-6 |
Modulo elastico MPa* | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
Módulo de compresión MPa* | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Coef. de Poisson | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Conductividad térmica (0 100 ° C) W/m ° C | 154 | 153 | 122 |
Calor especifico (0 100 ° C) J/Kg ° C | 960 | 857 | 960 |
(*) Media de los módulos de tracción y compresión. |
Leyenda: A óptimo, B bueno, C aceptable, D poco apto
Fortal Plus | Alumold 500 | Alumold 400 | |
---|---|---|---|
Soldadura | |||
Uniòn (TIG) | B | B | A |
Recubrimento (MOG o TIG) | D | D | B |
Torneado | |||
Con elìminaciòn de virutas | A | A | A |
Pulìr la superficie | A | A | B |
Estabilidad | - | - | - |
Anodizado | |||
Por protección | C | B | C |
Anodizado duro | A | A | A |
Tratamiento térmico | Las placas ya están tratadas térmicamente y están desestimadas. No se necesita otro tratamiento antes de su uso. | Las placas ya están tratadas térmicamente y están desestimadas. No se necesita otro tratamiento antes de su uso. | Las placas ya están tratadas térmicamente y están desestimadas. No se necesita otro tratamiento antes de su uso. |
Destensado | Para tracción en todos los espesores. | Para tracción en espesores de 25 a 200 mm. Para compresión en espesores de 150 a 350 mm. | Para tracción en todos los espesores. |
Aplicaciones | Inyección termoplástica (500.000 ciclos y más), moldes de soplado (series muy largas, alta tensión). | Inyección termoplástica (500.000 ciclos y más), moldes de soplado (series muy largas, alta tensión). | Inyección termoplástica (500,000 ciclos y más), Moldes de soplado (Botellas, PET). |
Valores mìnimos | Valores tìpicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Espesores mm | UTS MPa | 0.2PS MPa | A/E % | UTS MPa | 0,2PS MPa | A/E % | Dureza HB* |
Alumold 1 - 600 | 12,72 e2 25,4 < 25,4 e2 38,1 38,1 < e2 50,8 50,8 < e2 76,3 76,2 < e 2 101,6 | 630 630 600 590 590 |
580 570 540 530 530 |
10 8 6 4 3 |
660 650 630 620 600 |
610 600 570 560 560 |
12 11 10 7 5 |
198 198 195 190 |
Alumold 1 - 500 | 252 e2 76,2 76,2 < e2 127 127 < e2 152,4 152,4 < e2203,2 203,2 < e2 254 254 < e2 350 | 560 550 540 525 505 470 |
510 500 490 480 460 435 |
5 4 2,5 1 1 0,5 |
590 580 570 555 535 510 |
540 530 520 510 490 470 |
10 6.4 2 1,5 1,5 |
185 185 180 180 175 175 |
Alumold 2 - 400 | 252 e2 38,1 38,1 | 440 415 415 400 395 |
390 370 370 350 340 |
10 8 6 4 3 |
660 650 630 6200 600 |
610 600 570 560 560 |
12 11 10 7 5 |
198 198 195 190 |
UTS (Resistencia a la tracciòn), o,2PS(Limite elàstico), A (Alargamiento) valores medidos en 1/4 de espesor | ||||||||
HB* (Dureza brinnel) valor medido esfera a 2,5mm , 62,5 kg (valor indicativo) |
Alumold 350 | Alumold 110 Cast | |
---|---|---|
Espesores disponibles | desde 65 hasta 350 mm | desde 45 hasta 1100 mm |
Formatos | 1500 x 3000 mm; 1450 x 3000 mm | 1570 x 3000 mm 1570 x 2500 mm 1600 x 2300 mm |
Composición química | Lega 2xxx - Cu, Mn Mg | Lega 5xxx - Mg 4,5 |
Propiedades físicas típicas | ||
Peso específico Kg/dm |
2,84 | 2,66 |
Intervalo de fusión °C | 545 - 645 | 580 - 640 |
Coeficiente de expansión lineal (0 - 100°) | 23,3 . 10-6 | 23,8 . 10-6 |
Modulo elastico MPa* | 72.400 | 71.000 |
Módulo de compresión MPa* | 74.400 | 72.000 |
Coef. de Poisson | 0,33 | 0,33 |
Conductividad térmica (0 100 ° C) W/m ° C | 130 | 117 |
Calor especifico (0 100 ° C) J/Kg ° C | 920 | 899 |
(*) Media de los módulos de tracción y compresión. |
Leyenda: A óptimo, B bueno, C aceptable, D poco apto
Alumold 350 | Alumold 110 CAST | ||
---|---|---|---|
Soldadura | |||
Uniòn (TIG) | A | A | |
Recubrimento (MOG o TIG) | - | A | |
Torneado | |||
Con elìminaciòn de virutas | B | B | |
Pulìr la superficie | B | - | |
Estabilidad | - | - | |
Anodizado | |||
Por protección | - | A | |
Anodizado duro | A | A | |
Tratamiento térmico | Las placas ya están tratadas y desestimadas. No se necesita otro tratamiento. | Alumold 4 no puede ser endurecido por tratamientos térmicos. | |
Destensado | Para tracción en espesores de 25 a 250 mm. Para compresión de espesor de 150 a 350 mm. | ||
Aplicaciones | Procesos a baja presión (RIM) (500,000 ciclos y más), Moldes para zapatos (Botas, suelas). | Termoconformado (Goma, PU, Espuma), soplado por extrusìon (grandes dimensiones), prototipos. |
Valores mìnimos | Valores tìpicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Espesores mm | UTS MPa | 0.2PS MPa | A/E % | UTS MPa | 0,2PS MPa | A/E % | Dureza HB* |
Alumold 3 - 350 | 252 e < 50,8 < e 2 76,2 76,2 2 e 2 101,6 101,6 < e 2 127 127 < e 2 152,4 152,4 2 e 203,2 203,2 < e 2 254 254 < e 2 305 | 428 428 414 407 393 380 355 320 |
317 310 304 297 290 280 270 240 |
7 6 5 5 4 2 1 0,5 |
465 465 465 460 455 420 390 360 |
366 366 366 365 360 330 315 310 |
9 9 8 7 6 4 3 2 |
145 145 145 140 135 125 120 110 |
Alumold 4 | 160 < e2 240 250 < e 2 600 | 250 | 105 | 13 | 285 240 | 140 110 | 18 9 |
85 80 |
UTS (Resistencia a la tracciòn), o,2PS(Limite elàstico), A (Alargamiento) valores medidos en 1/4 de espesor | ||||||||
HB* (Dureza brinnel) valor medido esfera a 2,5mm , 62,5 kg (valor aproximado) |
Italferro se encuentra en Gambolò (PV), en viale Industria 36/38.
Nuestra oficina está abierta, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 18.00
viale Industria 36/38
27025 Gambolò (PV)